日本7月銅線纜發運量同比增加3.3%
 8月21日,日本電線電纜制造商協會(Japanese Electric Wire and Cable Makers' Association)公布的數據顯示,日本7月銅線纜發運量(包括銷售和出口)較上年同期增加3.3%,至58,500噸。
 以下為日本電線和電纜制造商協會公布的該國7月銅線纜的發運數據列表:(除非特別說明,單位均為噸)
 7月(預估)同比% 6月(實際數據)同比% 5月 4月 3月
 發運量 58,500 3.3 57,677 2.9 51,205 56,538 62,776
 電信 800 -10.0 880 12.0 892 986 1,188
 電力 4,000 -10.6 4,140 -7.9 4,404 4,355 5,017
 電氣 12,500 -1.4 13,177 2.8 10,979 12,560 13,381
 汽車 6,900 9.4 7,054 10.2 5,718 6,502 7,239
 建筑 27,500 5.7 26,377 0.9 23,594 25,884 28,259
 其他行業 5,400 24.1 4,580 7.3 4,406 4,731 5,204
 出口 1,400 -27.2 1,469 27.1 1,212 1,520 2,488
 以下為日本電線和電纜制造商協會公布的該國7月銅線纜的發運數據列表:(除非特別說明,單位均為噸)
 7月(預估)同比% 6月(實際數據)同比% 5月 4月 3月
 發運量 58,500 3.3 57,677 2.9 51,205 56,538 62,776
 電信 800 -10.0 880 12.0 892 986 1,188
 電力 4,000 -10.6 4,140 -7.9 4,404 4,355 5,017
 電氣 12,500 -1.4 13,177 2.8 10,979 12,560 13,381
 汽車 6,900 9.4 7,054 10.2 5,718 6,502 7,239
 建筑 27,500 5.7 26,377 0.9 23,594 25,884 28,259
 其他行業 5,400 24.1 4,580 7.3 4,406 4,731 5,204
 出口 1,400 -27.2 1,469 27.1 1,212 1,520 2,488
手機掃一掃,直接看頁面